የብረት መለኪያ መሳሪያዎች
OEM/ODM ይገኛል፡
በምርቱ ላይ የእርስዎ አርማ።
በስዕሎችዎ መሠረት ብጁ ምርት።
በምርት ላይ ያለዎት ማንኛውም ሀሳብ ስዕልን ለመንደፍ እና ለማቅረብ ልንረዳዎ እንችላለን።
| የብረት ባለሶስት ማዕዘን ገዢ በማሽን መሳሪያዎች እና በከፍተኛ ትክክለኛነት ማሽነሪዎች (እና መሳሪያዎች) ፍተሻ መካከል ያለውን አቀባዊነት ያረጋግጡ። | ||
| ስዕሎች | ሻጋታ አይ. | መጠን (ሚሜ) |
|
| ቢሲሲ0028 | 300*210 |
| ቢሲሲ0029 | 300*400 | |
| ቢሲሲ0030 | 300*500 | |
| ቢሲሲ0031 | 400*600 | |
| ቢሲሲ0032 | 500*800 | |
| ቢሲሲ0033 | 1000*750 | |
| የብረት ማዕዘኑ ሳህን ከቲ-ስሎቶች ጋር የገጽታ አያያዝ፡ መፋቅ እና መፍጨት ወይም ማለቅ-ወፍጮ | ||
| ስዕሎች | ሻጋታ አይ. | መጠን (ሚሜ) |
|
| ቢሲሲ0034 | 200*200 |
| ቢሲሲ0035 | 200*300 | |
| ቢሲሲ0036 | 300*300 | |
| ቢሲሲ0037 | 300*400 | |
| ቢሲሲ0038 | 400*400 | |
| ቢሲሲ0039 | 400*500 | |
| ቢሲሲ0040 | 400*600 | |
| ቢሲሲ0041 | 500*500 | |
| ቢሲሲ0042 | 600*800 | |
| የብረት ሣጥን ኩብ ይውሰዱ የገጽታ አያያዝ: በእጅ የተቦጫጨቀ, ማጠናቀቅ-ወፍጮ ወይም መሬት አጨራረስ | ||
| ስዕሎች | ሻጋታ አይ. | መጠን (ሚሜ) |
|
| ቢሲሲ0043 | 100 |
| BCC0044 | 150 | |
| ቢሲሲ0045 | 200 | |
| ቢሲሲ0046 | 250 | |
| ቢሲሲ0047 | 300 | |
| ቢሲሲ0048 | 400 | |
| ቢሲሲ0049 | 500 | |
| የብረት ቀጥ ያለ ጠርዝ ገዢው በሜካኒካል ማቀነባበሪያ እና በእጅ ጥሩ መፍጨት ነው. ትክክለኛ መዋቅር ፣ ወጥ የሆነ ሸካራነት ፣ ጥሩ መረጋጋት ፣ ከፍተኛ ጥንካሬ ፣ ጠፍጣፋ ገዥ በከባድ ጭነት እና በአጠቃላይ የሙቀት መጠን ከፍተኛ ትክክለኛነትን መጠበቅ ይችላል ፣ ምንም ዝገት, አሲድ እና አልካሊ የመቋቋም, abrasion, ያልሆኑ ማግኔቲክስ, መበላሸት እና ሌሎች ጥቅሞች. | ||
| ስዕሎች | ሻጋታ አይ. | መጠን (ሚሜ) |
| | ቢሲሲ0050 | 500*40 |
| ቢሲሲ0051 | 750*40 | |
| ቢሲሲ0052 | 1000*50 | |
| ቢሲሲ0053 | 1500*60 | |
| ቢሲሲ0054 | 2000*80 | |
| ቢሲሲ0055 | 2500*80 | |
| ቢሲሲ0056 | 3000*100 | |
| Cast ብረት ቪ ብሎክ የ cast ብረት ሁለንተናዊ V-ብሎኮች እንደ ስፒል ያሉ የሲሊንደር ክፍሎችን ለመደገፍ ያገለግላሉ ፣ የቧንቧ እና የእጅጌ ቅርጽ የአክሲያል እርሳስን ከመድረክ የስራ ወለል ጋር ትይዩ ለማድረግ. እነሱ በምርመራው ፣ በመስመር ላይ ፣ በዱር ይተገበራሉ። ትክክለኛ ዘንግ የሚመስሉ ክፍሎችን በማምረት ሂደት ውስጥ ማስተካከል እና መቆንጠጥ።የሚቀርቡት በጥንድ ነው። | ||
| ስዕሎች | ሻጋታ አይ. | መጠን (ሚሜ) |
| | ቢሲሲ0056 | 300*300*120 |
| ቢሲሲ0057 | 200*200*90 | |
| ቢሲሲ0058 | 150*150 | |
| ቢሲሲ0059 | 100*100*60 | |
| ቢሲሲ0060 | 100*80*30 | |
| ቢሲሲ0061 | 150*125*40 | |
| ቢሲሲ0062 | 105*105*80 | |
| ቢሲሲ0063 | 60*60*50 | |
| ቢሲሲ0064 | 30*30*35 | |
|
| ቢሲሲ0065 | 40 * 45 * 36 / 6-30 ሚሜ |
| ቢሲሲ0066 | 75 * 45 * 40 / 6-32 ሚሜ | |
| | ቢሲሲ0067 | 70x65x72 ሚሜ |
| ቢሲሲ0068 | 100x70x95 ሚሜ | |



